袖ヶ浦市ソデガウラシナイ馬乗ウマノ観音カンノン整理セイリオモテ
町田マチダ番号バンゴウ 緯度イド 経度ケイド 所在地ショザイチ 年号 西暦 地図チズ
193 N35.25.17.2 E139.57.00.6 坂戸サカト市場イチバ 寛政カンセイネン 1796 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4247173722222&lon=139.946927663889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
194 N35.25.31.5 E139.59.25.7 飯冨イイトミ 文化ブンカ元年ガンネン 1804 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4286902305556&lon=139.987229663889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
195 N35.27.11.4 E140.01.41.1 代宿ダイジュク 文化ブンカネン 1808 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4564381361111&lon=140.024836494444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
196 N35.23.12.5 E140.00.24.5 大鳥居オオトリイ 文政ブンセイネン 1819 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.390083875&lon=140.003563166667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
197 N35.25.00.4 E139.57.43.0 カミノウ 嘉永カエイネン 1850 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4200515416667&lon=139.958704636111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
198 N35.22.37.1 E140.02.25.4 百目木ドウメキ 文政ブンセイ10ネン 1827 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3802525444444&lon=140.037144069444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
199 N35.24.18.8 E140.03.39.2 ブツセイ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4084999361111&lon=140.057641211111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
200 N35.23.46.8 E140.01.10.0 谷中ヤナカ 慶応ケイオウネン 1866 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3996109277778&lon=140.016200611111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
201 N35.26.15.1 E140.00.58.4 蔵波クラナミ 享和キョウワ元年ガンネン 1801 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4408006777778&lon=140.012977008333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
202 N35.23.58.8 E140.04.38.5 ハヤシ 享和キョウワネン 1802 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4029454444444&lon=140.074112269444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
203 N35.24.20.3 E140.04.11.1 川原カワラ不動尊フドウソン 安永アンエイネン 1774 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4089167944444&lon=140.066501561111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
204 N35.24.54.8 E140.04.54.3 川原カワラアザ天王テンノウサカ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4184993805556&lon=140.078500166667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
205 N35.24.48.1 E140.03.38.8 フサ 文政ブンセイネン 1826 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4166379111111&lon=140.057529783333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
206 N35.24.58.7 E140.00.25.0 ミッサク 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4195805805556&lon=140.003700863889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
207 N35.22.18.0 E140.01.13.1 清浄セイジョウイン 安政アンセイネン 1857 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3749470416667&lon=140.017062636111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
208 N35.26.34.0 E140.01.04.3 久保田クボタ 安政アンセイ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4460501361111&lon=140.01461555&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
209 N35.21.09.6 E140.01.02.2 カミ宮田ミヤタ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3559490833333&lon=140.014035875&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
市原イチハラナイ馬乗ウマノ観音カンノン整理セイリオモテ
168 N35.29.09.9 E140.03.53.6 白塚シラツカ 安永アンエイネン 1775 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4893521111111&lon=140.061637625&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
169 N35.29.09.9 E140.03.53.6 白塚シラツカ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4893521111111&lon=140.061637625&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
170 N35.16.09.3 E140.10.13.1 石神イシガミ 天保テンポウネン 1835 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.2725458361111&lon=140.167054125&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
171 N35.26.09.9 E140.06.24.6 カゼ 寛政カンセイネン 1793 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4393588333333&lon=140.10358055&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
172 N35.30.01.2 E140.13.01.0 東国吉ヒガシクニヨシ 元禄ゲンロク17ネン 1704 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.5036046222222&lon=140.213679805556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
173 N35.28.12.2 E140.04.58.6 海保カイホ 文化ブンカネン 1805 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4733266138889&lon=140.079692305556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
174 N35.27.27.5 E140.02.59.0 不入斗イリヤマズ 享和キョウワネン 1803 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4609104416667&lon=140.046473380556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
175 N35.26.15.3 E140.04.05.4 不入斗イリヤマズ 文政ブンセイネン 1819 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.440857625&lon=140.064917077778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
176 N35.27.06.3 E140.03.23.2 不入斗イリヤマズ テンネン 1838 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4550223916667&lon=140.053195272222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
177 N35.29.12.5 E140.03.20.0 今津イマヅ朝山アサヤマ 寛政カンセイネン 1792 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.490074&lon=140.052305047222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
178 N35.28.20.4 E140.04.02.6 畑木ハタキ 安永アンエイネン 1780 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4756037166667&lon=140.064137966667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
179 N35.26.33.4 E140.04.54.8 立野タテノ 安永アンエイネン 1777 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4458852111111&lon=140.078637941667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
180 N35.27.12.8 E140.02.03.2 椎津シイヅ 安永アンエイネン 1776 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4568271472222&lon=140.03097485&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
181 N35.23.03.8 E140.09.47.8 シモ矢田ヤタ 明治メイジネン 1871 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3876716861111&lon=140.160022325&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
182 N35.26.29.3 E140.06.14.0 中高根ナカタカネ 寛政カンセイネン 1795 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4447470416667&lon=140.100636136111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
183 N35.25.22.7 E140.06.21.2   上高根カミタカネ永野ナガノ裏山ウラヤマ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4262491638889&lon=140.102636711111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
184 N35.25.24.9 E140.06.01.7  上高根カミタカネ墓地ボチヨコ 慶応ケイオウネン 1866 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4268600611111&lon=140.097220477778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
185 N35.23.47.5 E140.10.45.4  島田シマダ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.39980965&lon=140.176020494444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
186 N35.17.35.9 E140.09.26.1 田淵タブチ 寛政カンセイガンネン 1789 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.2965983583333&lon=140.153998705556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
187 N35.18.05.2 E140.10.19.5 田淵タブチ 明治メイジ22ネン 1889 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3047367388889&lon=140.168830466667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
188 N35.25.53.8 E140.03.03.7 天羽田アモウダ 慶応ケイオウネン 1866 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4348856083333&lon=140.047779872222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
189 N35.31.37.8 E140.08.31.9 菊間キクマ 宝永ホウエイネン 1705 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.5304329333333&lon=140.138935011111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
木更津市キサラヅシウチ馬乗ウマノ観音カンノン整理セイリオモテ
210 N35.20.38.9 E139.59.43.1 矢那ダム 寛政カンセイネン 1794 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3474216694444&lon=139.992065841667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
211 N35.21.24.8 E139.57.54.6 矢那3948付近 文化ブンカネン 1812 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3601694361111&lon=139.961928980556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
212 N35.20.38.2 E139.59.01.2 矢那山王堂前 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3472269361111&lon=139.980427938889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
213 N35.23.31.3 E139.59.11.4 椿橋 寛政カンセイネン 1796 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3953049694444&lon=139.983259113889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
214 N35.22.11.2 E139.57.46.8 伊豆島 文化ブンカネン 1812 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3730568277778&lon=139.959761980556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
215 N35.22.11.2 E139.57.46.8 伊豆島 文政ブンセイ11ネン 1828 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3730568277778&lon=139.959761980556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
216 N35.21.56.4 E139.56.10.9 祥雲寺 文政ブンセイネン 1823 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3689454611111&lon=139.9331255&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
217 N35.21.52.4 E140.06.07.4 真里谷 文政ブンセイネン 1826 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3678389222222&lon=140.098806044444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
218 N35.24.15.6 E139.59.12.3 有吉 テンネン 1835 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4076091555556&lon=139.9835086&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
219 N35.24.03.1 E139.59.04.6 有吉寺 文久ブンキュウネン 1863 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4041372638889&lon=139.981370030556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
220 N35.25.25.7 E139.55.24.1 瓜倉 文化ブンカ13ネン 1816 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4270775&lon=139.920124272222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
221 N35.20.04.8 E140.02.11.4 田川来福寺 テンネン 1838 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3379516111111&lon=140.033257197222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
222 N35.20.32.0 E140.02.19.0 下郡 文政ブンセイネン 1822 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3455063777778&lon=140.035367830556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
223 N35.21.24.5 E140.03.56.5 茅野 テンネン 1831 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3600888111111&lon=140.062448302778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
224 N35.26.04.5 E139.55.45.6 桑田医院前 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4378542305556&lon=139.926095561111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
225 N35.23.47.7 E140.00.26.3 長徳寺 テン13ネン 1842 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.399860575&lon=140.004062733333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
226 N35.22.12.6 E139.55.38.6 貝渕3延命寺 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3734447194444&lon=139.924153855556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
227 N35.20.30.3 E139.57.29.0 上烏田 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.34503205&lon=139.954819072222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
228 N35.21.11.4 E139.57.06.4 中烏田 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3564472722222&lon=139.948541366667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
229 N35.23.47.4 E139.55.14.9 江川光明寺 テンネン 1831 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3997749305556&lon=139.917570025&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
230 N35.23.38.3 E139.57.33.1 十日市場 テンネン 1834 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3972484638889&lon=139.955955780556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
君津キミツウチ馬乗ウマノ観音カンノン整理セイリオモテ
231 N35.19.30.7 E140.04.12.3 末吉円能寺傍 享和キョウワネン 1803 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3284813472222&lon=140.066838086111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
232 N35.19.30.8 E140.04.10.6  末吉円能寺 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3285091083333&lon=140.066365902778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
233 N35.19.52.1 E140.02.41.0 西原三ツ岩 文化ブンカ元年ガンネン 1804 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3344244472222&lon=140.041478869444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
234 N35.20.37.0 E140.03.38.8 山本閻魔堂脇 文化ブンカネン 1811 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3468957083333&lon=140.057532577778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
235 N35.20.48.7 E140.03.39.1 山本観音堂 テンネン 1835 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3501453472222&lon=140.057615772222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
236 N35.19.29.8 E140.02.22.1 戸崎陣屋台 文化ブンカネン 1809 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3282305527778&lon=140.036229558333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
237 N35.19.31.4 E140.02.10.8 戸崎塚ノ越 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3286748638889&lon=140.033090916667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
238 N35.17.00.4 E140.03.47.8 向郷松山台 寛政カンセイ10ネン 1798 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.286735825&lon=140.060034769444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
239 N35.17.12.3 E140.04.08.5 向郷大宮神社 テンネン 1832 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.2900411666667&lon=140.065784152778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
240 N35.17.25.9 E139.59.11.1 大井戸満福寺 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.2938163083333&lon=139.983179836111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
241 N35.13.23.5 E140.05.50.7 草川原八幡宮 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.2264934611111&lon=140.094173191667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
館山タテヤマウチ馬乗ウマノ観音カンノン整理セイリオモテ
242 N34.59.47.6 E139.55.20.5 ソノオウテラ 不詳フショウ   http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=34.99987515&lon=139.919141269444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f