世界セカイ測地ソクチケイ緯度イド経度ケイド
暫定ザンテイ番号バンゴウ 緯度イド 経度ケイド
いすみ01 351700.474 1401816.052
いすみ02 351720.9722 1401834.449
いすみ03 351426.8995 1402328.032
いすみ04 351531.9878 1402042.243
いすみ05 351741.569 1401803.151
いすみ06 351713.8727 1401823.151
いすみ07 351321.6058 1402251.238
いすみ08 351505.9876 1401848.254
いすみ09 351630.5813 1402044.141
いすみ10 351454.0968 1402339.13
いすみ11 351517.1891 1402032.545
いすみ12 351927.7667 1402355.117
いすみts01 351512.0939 1402309.032
いすみts02 351423.2976 1402203.439
いすみts03 351342.5041 1402315.335
旭01 354658.1071 1403902.474
旭02 354607.1103 1403732.184
旭03 354601.9097 1403648.887
旭04 354542.7116 1403639.989
旭05 354513.7151 1403648.589
旭06 354548.2089 1403523.495
旭07 354523.6104 1403437.9
旭08 354458.5164 1403633.291
旭09 354631.2051 1403559.99
旭10 354424.9234 1403829.883
旭11 354424.9234 1403829.883
旭12 354329.6326 1404018.676
旭13 354625.215 1404135.862
旭14 354513.1235 1404151.164
旭15 354326.0346 1404119.871
旭16 354329.2337 1404059.173
旭17 354329.2337 1404059.173
旭18 354329.2337 1404059.173
旭19 354440.3285 1404238.961
旭20 354442.9291 1404312.559
旭21 354515.1223 1404114.967
旭22 354513.0229 1404126.666
旭23 354408.7306 1404145.167
旭24 354407.0283 1404014.675
旭25 354515.223 1404141.465
旭26 354240.6381 1404021.078
旭27 354633.9133 1404108.864
旭ts01 354712.1053 1403853.474
旭ts02 354658.1071 1403902.474
旭ts03 354608.1091 1403651.687
旭ts04 354610.3083 1403631.089
旭ts05 354643.4035 1403551.491
旭ts06 354631.7047 1403545.392
旭ts07 354458.5164 1403633.291
旭ts08 354501.6152 1403602.094
旭ts09 354318.4342 1404034.775
旭ts10 354318.4342 1404034.775
旭ts11 354318.4342 1404034.775
旭ts12 354500.6186 1403801.484
旭ts13 354408.2264 1403911.38
旭ts14 354140.0409 1403754.693
旭ts15 354328.2331 1404031.275
旭ts16 354328.2331 1404031.275
旭ts17 354238.3379 1404004.979
旭ts18 354136.3447 1404001.382
旭ts19 354144.5438 1404000.582
旭ts20 354155.5404 1403843.088
旭ts21 354259.8325 1403816.688
旭ts22 354314.231 1403821.187
旭ts23 354318.1306 1403821.586
旭ts24 354329.3282 1403739.69
旭ts25 354241.1359 1403901.485
旭ts26 354243.2354 1403852.185
旭ts27 354129.0393 1403611.902
旭ts28 354123.1397 1403605.003
旭ts29 354625.215 1404135.862
旭ts30 354625.215 1404135.862
旭ts31 354545.2197 1404142.564
旭ts32 354416.4302 1404203.265
旭ts33 354403.6312 1404147.767
旭ts34 354537.8202 1404129.965
旭ts35 354411.5275 1404005.376
旭ts36 354339.8339 1404148.968
旭ts37 354252.3419 1404327.162
旭ts38 354232.7414 1404148.271
旭ts39 354442.9291 1404312.559
一宮01 352025.9585 1402252.52
一宮02 352116.7512 1402151.823
一宮ts01 352044.2563 1402245.42
一宮ts02 352109.7529 1402226.521
一宮ts03 352019.1595 1402300.32
印西01 354957.9426 1401204.703
印西02 354957.9426 1401204.703
印西03 354935.7448 1401154.405
印西05 354741.953 1400903.824
印西06 354726.8559 1400948.22
印西07 354708.4577 1400938.822
印西08 354737.3527 1400834.326
印西09 354759.4493 1400802.128
印西10 354644.1601 1400926.424
印西11 354657.4533 1400610.84
印西12 354738.8495 1400644.535
印西13 354705.6534 1400651.236
印西14 354715.154 1400750.731
印西15 354650.6568 1400751.532
印西16 354639.1591 1400829.329
印西17 354716.754 1400758.63
印西18 354724.9534 1400808.029
印西19 354724.9534 1400808.029
印西20 354735.7521 1400805.129
印西21 354735.7521 1400805.129
印西22 354910.8382 1400607.235
印西23 354908.7388 1400621.134
印西24 354901.5413 1400725.729
印西25 354657.8551 1400721.734
印西26 355019.0329 1400734.925
印西27 355028.8338 1400848.818
印西28 354937.9397 1400856.719
印西29 354924.0399 1400806.324
印西30 355015.5358 1400906.517
印西31 355015.5358 1400906.517
印西32 355015.5358 1400906.517
印西33 355027.5369 1401038.909
印西34 355027.5369 1401038.909
印西35 355005.639 1401025.411
印西36 355005.639 1401025.411
印西37 354848.0469 1400955.017
印西38 354848.1472 1401004.816
印西39 354917.1431 1400934.217
印西40 354928.142 1400938.816
印西41 354928.142 1400938.816
印西42 354947.0397 1400933.616
印西ts01 355007.2409 1401139.504
印西ts02 354950.7415 1401055.209
印西ts03 354834.4452 1400755.527
印西ts04 354831.8457 1400803.427
印西ts05 354831.8457 1400803.427
印西ts06 354811.0489 1400835.725
印西ts07 354804.0498 1400840.225
印西ts08 354714.454 1400748.131
印西ts10 354758.451 1400858.123
印西ts11 354758.451 1400858.123
印西ts12 354751.7537 1401013.217
印西ts13 354726.8559 1400948.22
印西ts14 354726.8559 1400948.22
印西ts15 354703.7591 1401010.22
印西ts16 354703.8587 1400958.721
印西ts17 354705.1583 1400947.421
印西ts18 354708.4577 1400938.822
印西ts19 354727.0542 1400846.626
印西ts20 354759.4493 1400802.128
印西ts21 354644.1601 1400926.424
印西ts22 354644.1601 1400926.424
印西ts23 354826.9468 1400823.725
印西ts24 354704.3524 1400606.44
印西ts25 354657.4533 1400610.84
印西ts26 354655.4535 1400610.44
印西ts27 354738.8495 1400644.535
印西ts28 354730.9509 1400701.434
印西ts29 354705.6534 1400651.236
印西ts30 354659.6554 1400740.032
印西ts31 354701.8552 1400740.732
印西ts32 354656.8559 1400743.932
印西ts33 354650.9567 1400752.032
印西ts34 354645.6576 1400800.531
印西ts35 354626.5604 1400827.43
印西ts36 354715.3543 1400805.03
印西ts37 354724.9534 1400808.029
印西ts38 354901.7386 1400547.237
印西ts39 354905.7391 1400618.634
印西ts40 354911.5385 1400622.934
印西ts41 354918.538 1400631.333
印西ts42 354929.3368 1400633.432
印西ts43 354921.3376 1400628.633
印西ts44 354925.8371 1400630.332
印西ts45 354906.4402 1400703.63
印西ts46 354908.5398 1400658.431
印西ts47 354907.6401 1400703.63
印西ts48 354923.54 1400806.624
印西ts49 355023.5352 1400917.516
印西ts50 355024.9352 1400922.515
印西ts51 354850.8469 1401005.216
印西ts52 355021.1343 1400836.019
栄01 355039.3358 1401046.808
栄02 355055.0382 1401317.794
栄03 355023.8413 1401303.197
栄04 355102.9353 1401204.1
栄05 355124.634 1401245.396
栄06 355124.334 1401245.096
栄07 355038.7361 1401055.507
栄08 354942.7505 1401551.784
栄09 355159.8364 1401637.475
栄10 355158.5363 1401629.475
栄11 355116.8404 1401606.679
栄12 355025.743 1401414.091
栄ts01 354945.9501 1401549.584
栄ts02 355001.849 1401613.082
栄ts03 355050.0415 1401457.986
栄ts04 354956.449 1401551.284
栄ts05 355026.746 1401606.781
栄ts06 355113.7407 1401606.879
栄ts07 355109.2387 1401433.387
栄ts08 355129.3386 1401552.28
栄ts09 354901.0548 1401535.487
栄ts10 355102.9353 1401204.1
栄ts11 355103.2368 1401301.795
栄ts12 355116.8404 1401606.679
栄ts13 355123.4394 1401559.779
栄ts14 355132.3388 1401613.478
栄ts15 355140.5388 1401648.475
栄ts16 355050.4413 1401453.886
栄ts17 355001.8501 1401654.678
横01 354102.4269 1402651.55
横02 354102.3269 1402652.15
横ts01 354058.2256 1402546.656
横ts02 354102.3269 1402652.15
横ts03 354102.3269 1402652.15
横ts04 353949.6363 1402737.449
横ts05 354017.132 1402654.652
横ts06 353743.3573 1403150.133
我01 355235.9086 1400209.047
我02 355204.0109 1400120.652
我03 355215.5095 1400115.352
我04 355214.0091 1400054.854
我05 355205.3114 1400142.55
我06 355215.5095 1400115.352
我07 355215.5095 1400115.352
我08 355204.0109 1400120.652
我10 355223.1144 1400448.234
我11 355215.5095 1400115.352
我12 355214.4138 1400349.339
我13 355127.1246 1400712.224
我14 355212.9158 1400455.733
我15 355221.7118 1400308.442
我16 355151.3156 1400321.542
我17 355218.5122 1400309.442
我18 355221.7118 1400308.442
我ts01 355149.421 1400629.926
我ts02 355214.4138 1400349.339
我ts03 355220.416 1400534.43
我ts05 355203.7174 1400516.532
我ts06 355215.5095 1400115.352
鎌01 354541.0532 1400051.27
鎌02 354529.9544 1400051.271
鎌03 354440.0587 1400004.177
鎌04 354506.5533 1395834.483
鎌05 354741.1386 1400010.569
鎌06 354718.7413 1400018.469
鎌07 354718.6424 1400059.166
鎌ts01 354454.0579 1400030.474
鎌ts02 354605.4499 1400032.971
鎌ts03 354551.751 1400017.473
鎌ts04 354745.9381 1400014.468
鎌ts05 354738.3403 1400104.264
鴨01 350708.9222 1400719.13
鴨02 350609.2258 1400524.942
鴨03 350353.2395 1400432.752
鴨04 350718.3161 1400408.746
鴨05 350903.3047 1400419.841
鴨06 350714.5193 1400552.537
鴨07 350710.4222 1400723.93
鴨08 350719.1285 1401157.807
鴨09 350728.4281 1401221.204
鴨10 350807.2185 1400904.419
鴨11 350807.2185 1400904.419
鴨12 350820.6172 1400908.618
鴨13 350807.2185 1400904.419
鴨ts01 350645.6226 1400557.638
鴨ts02 350621.2256 1400606.138
鴨ts03 350758.2058 1400030.663
鴨ts04 350721.9196 1400634.934
鴨ts05 350719.9173 1400501.442
鴨ts06 350613.9266 1400615.938
鴨ts07 350541.9249 1400257.556
鴨ts08 350657.3224 1400637.034
鴨ts09 350721.1239 1400913.62
鴨ts10 350708.3297 1401156.607
鴨ts11 350708.3297 1401156.607
鴨ts12 350728.4281 1401221.204
鴨ts13 350728.4281 1401221.204
鴨ts14 350732.0278 1401225.104
鴨ts15 350810.318 1400859.02
鴨ts16 350934.7089 1400907.316
鴨ts17 350940.5082 1400904.816
館01 345855.9517 1395124.53
館02 345855.9517 1395124.53
館03 345956.748 1395321.518
館04 350037.2416 1395210.222
館05 350020.7434 1395209.923
館06 350124.6361 1395201.121
館07 350115.2371 1395200.721
館08 345952.2509 1395451.31
館09 350012.9494 1395522.407
館10 345608.0707 1395137.735
館11 350057.7451 1395546.603
館12 345814.4611 1395425.716
館13 345946.8535 1395608.504
館ts01 350132.8345 1395134.923
館ts02 350137.8334 1395114.424
館ts03 345955.1492 1395359.715
館ts04 345904.4499 1395054.832
館ts05 345857.4511 1395108.131
館ts06 345858.2524 1395203.027
館ts07 350127.1352 1395137.423
館ts08 350131.5345 1395130.323
館ts09 345701.3647 1395135.833
鋸南01 350903.9813 1394947.414
鋸南02 350923.4794 1394955.913
鋸南03 350922.2796 1394956.913
鋸南04 350922.2796 1394956.913
鋸南ts01 350702.4993 1395234.905
君津01 351513.6522 1395722.061
君津02 351956.8176 1395532.259
君津03 351727.5344 1395536.365
君津04 351910.5266 1395754.449
君津05 351937.6237 1395757.248
君津06 351937.6237 1395757.248
君津07 351712.7479 1400257.628
君津08 351715.2514 1400519.016
君津09 351949.4316 1400342.318
君津10 352023.811 1395316.37
君津11 351826.2289 1395613.159
君津12 351620.2497 1400026.843
君津13 351856.5298 1395853.345
君津14 351746.2327 1395549.563
君津15 351740.7335 1395555.063
君津16 351827.3332 1395858.346
君津17 351715.8408 1395845.849
君津18 351715.8408 1395845.849
君津19 351734.6398 1395928.145
君津20 351734.6398 1395928.145
君津21 351612.5496 1395949.647
君津22 351553.4513 1395933.449
君津23 351851.9276 1395713.153
君津24 351923.5219 1395553.959
君津25 352028.8084 1395201.876
君津26 351319.3822 1400805.712
君津27 351633.1439 1395744.956
君津28 352011.5275 1400241.423
君津29 351957.6293 1400251.922
君津30 351926.6323 1400234.725
君津31 351903.624 1395548.06
君津32 351943.2295 1400159.527
君津33 351851.6378 1400334.721
君津34 351803.3453 1400453.017
君津35 351759.6456 1400449.017
君津36 351650.2532 1400441.621
君津37 351657.8399 1395658.459
君津38 351717.1483 1400332.925
君津39 351602.555 1400230.233
君津40 351509.7613 1400245.134
君津42 351451.3662 1400433.226
君津43 351437.2673 1400416.128
君津44 351339.3741 1400427.129
君津45 351357.6737 1400527.524
君津46 351233.6829 1400521.427
君津47 351451.2706 1400714.112
君津48 351853.4255 1395602.059
君津48 351853.4255 1395602.059
君津TS01 352028.2084 1395158.276
君津TS02 351826.7334 1395904.945
君津TS03 351804.7373 1395957.641
君津TS04 351857.5296 1395853.445
君津TS05 351715.7409 1395847.949
君津TS06 351657.4441 1395931.946
君津TS07 351829.734 1395939.542
君津TS08 351649.5431 1395823.552
香取01 354826.5877 1403317.899
香取02 354827.6876 1403318.199
香取03 354740.8881 1403025.316
香取04 354740.8881 1403025.316
香取05 354814.8805 1402808.826
香取06 354801.6829 1402839.224
香取07 354832.7782 1402756.126
香取08 354838.8775 1402757.226
香取09 354839.279 1402852.421
香取10 354741.6889 1403056.313
香取11 355326.3495 1403029.501
香取12 355101.7661 1403045.706
香取13 355056.7679 1403128.102
香取14 355116.1658 1403132.001
香取15 355037.366 1402902.115
香取16 355203.4577 1402949.908
香取17 355111.0647 1403031.506
香取18 355043.765 1402852.416
香取19 355039.5657 1402857.416
香取20 355355.0424 1402810.711
香取21 355252.1513 1402915.309
香取22 355252.1513 1402915.309
香取23 355221.6536 1402834.713
香取24 355222.853 1402816.915
香取25 355327.2416 1402545.525
香取26 355038.8661 1402909.815
香取27 355338.3531 1403330.785
香取28 355336.9435 1402734.915
香取29 355313.747 1402809.013
香取30 355313.747 1402809.013
香取31 355336.5436 1402736.715
香取32 355230.1494 1402635.823
香取33 355330.7415 1402559.024
香取34 355254.1568 1403244.691
香取35 355323.1557 1403401.783
香取36 355353.6501 1403242.789
香取37 355238.6536 1402946.007
香取38 355329.6535 1403310.187
香取39 355254.454 1403102.599
香取40 355237.6583 1403230.393
香取41 355214.2605 1403216.795
香取42 355237.8586 1403242.292
香取43 355322.95 1403033.301
香取44 355328.949 1403023.301
香取45 355328.949 1403023.301
香取46 355303.1531 1403107.899
香取47 355202.9578 1402950.208
香取48 354540.1068 1403334.905
香取49 354823.2931 1403621.184
香取50 354823.2931 1403621.184
香取51 354826.6877 1403317.899
香取52 354839.2864 1403320.798
香取53 354750.2949 1403509.791
香取54 354619.4029 1403352.202
香取55 354838.5908 1403557.985
香取56 354735.3987 1403628.185
香取57 355045.7795 1403746.871
香取58 354931.5882 1403800.973
香取59 355055.6769 1403650.975
香取60 355207.7668 1403538.778
香取61 355018.2793 1403547.182
香取ts01 354855.4821 1403150.905
香取ts02 354740.8881 1403025.316
香取ts03 354902.7775 1402932.017
香取ts04 354735.9887 1403028.416
香取ts05 354735.3886 1403020.416
香取ts06 354744.6874 1403016.516
香取ts07 355006.1706 1402941.713
香取ts08 354911.8754 1402852.62
香取ts09 354852.4755 1402738.527
香取ts10 354913.0766 1402941.315
香取ts11 354853.1798 1403017.113
香取ts12 354853.1798 1403017.113
香取ts13 354853.1798 1403017.113
香取ts14 354742.3877 1403016.916
香取ts15 354759.8904 1403306.801
香取ts16 354733.6895 1403044.914
香取ts17 355321.2489 1402948.105
香取ts18 355006.2706 1402941.713
香取ts19 355047.2674 1403031.107
香取ts20 355223.3553 1402944.907
香取ts21 355037.2663 1402910.415
香取ts22 355147.4584 1402910.112
香取ts23 355209.0563 1402921.41
香取ts24 355334.7435 1402724.716
香取ts25 355249.8522 1402938.407
香取ts26 355327.2416 1402545.525
香取ts27 355159.8642 1403330.789
香取ts28 355013.9707 1403015.71
香取ts29 355555.4286 1402759.607
香取ts30 355513.9328 1402741.411
香取ts31 355302.9476 1402744.916
香取ts32 355335.3469 1402933.405
香取ts33 355335.3469 1402933.405
香取ts34 355308.9477 1402815.513
香取ts35 355320.8428 1402604.124
香取ts36 355316.9499 1403007.003
香取ts37 355314.7502 1403007.703
香取ts38 355314.9502 1403007.603
香取ts39 355323.2428 1402615.322
香取ts40 355314.6502 1403007.603
香取ts41 355334.8435 1402725.216
香取ts42 355308.6504 1402951.105
香取ts43 355306.2536 1403135.696
香取ts44 355314.2535 1403207.893
香取ts45 355310.9542 1403219.592
香取ts46 355307.6536 1403141.496
香取ts47 355314.9568 1403407.983
香取ts48 355402.2472 1403134.394
香取ts49 355354.9481 1403136.994
香取ts50 355326.8525 1403219.792
香取ts51 355314.3535 1403208.093
香取ts52 355228.1589 1403215.694
香取ts53 355203.3579 1402955.707
香取ts54 355308.2535 1403143.295
香取ts55 355209.8569 1402948.508
香取ts56 355338.1502 1403142.694
香取ts57 354917.9856 1403531.286
香取ts58 354808.8944 1403609.586
香取ts59 354751.7952 1403527.39
香取ts60 354750.3949 1403509.891
香取ts61 354827.0877 1403317.899
香取ts62 354901.1846 1403343.496
香取ts63 354852.2891 1403553.485
香取ts64 354750.2949 1403509.791
香取ts65 354801.9912 1403343.598
香取ts66 354801.9912 1403343.598
香取ts67 354755.6908 1403302.402
香取ts68 354755.6908 1403302.402
香取ts69 354755.9908 1403304.302
香取ts70 354610.2062 1403514.795
香取ts71 354733.6969 1403516.591
香取ts72 354903.1855 1403427.592
香取ts73 354910.1829 1403319.997
香取ts74 354801.9912 1403343.598
香取ts75 354801.9912 1403343.598
香取ts76 354931.5882 1403800.973
香取ts77 354931.188 1403752.073
香取ts78 355147.1689 1403530.38
香取ts79 355155.0684 1403543.978
香取ts80 354902.5913 1403752.475
香取ts81 355057.3705 1403304.994
香取ts82 355103.6692 1403243.996
香取ts83 354959.1755 1403210.601
香取ts84 355030.2743 1403332.293
香取ts85 355054.1221 1403351.81
佐01 354509.0695 1400842.332
佐02 354412.8772 1400930.43
佐03 354412.8772 1400930.43
佐04 354359.7794 1400958.028
佐05 354411.8763 1400856.633
佐06 354302.9831 1400821.239
佐07 354302.9831 1400821.239
佐08 354409.6789 1401022.926
佐09 354412.5788 1401028.025
佐10 354406.8793 1401025.625
佐11 354401.2811 1401107.022
佐12 354506.5761 1401232.712
佐13 354334.8875 1401315.612
佐14 354147.5988 1401245.719
佐15 354147.8987 1401243.12
佐16 354010.0109 1401329.72
佐17 354126.1028 1401346.215
佐18 354214.3918 1401020.83
佐19 353926.1147 1401247.725
佐20 353923.6162 1401333.821
佐21 353934.8151 1401338.22
佐22 354153.4016 1401452.808
佐23 354146.3023 1401450.409
佐24 354245.7969 1401537.602
佐25 354138.1049 1401553.404
佐ts01 354508.3695 1400838.232
佐ts02 354509.0695 1400842.332
佐ts03 354449.5726 1400915.83
佐ts04 354449.5726 1400915.83
佐ts05 354450.7723 1400910.03
佐ts06 354421.5745 1400828.135
佐ts07 354420.977 1400958.727
佐ts08 354420.9765 1400939.229
佐ts09 354436.2753 1400958.727
佐ts10 354420.3768 1400946.928
佐ts11 354412.8772 1400930.43
佐ts12 354359.7794 1400958.028
佐ts13 354301.3824 1400746.342
佐ts14 354412.4763 1400857.533
佐ts15 354302.9831 1400821.239
佐ts16 354305.5833 1400839.337
佐ts17 354331.8818 1400932.331
佐ts18 354346.3818 1401031.426
佐ts19 354409.9797 1401050.423
佐ts20 354401.2811 1401107.022
佐ts21 354513.076 1401255.81
佐ts22 354356.4885 1401521.401
佐ts23 354351.689 1401520.001
佐ts24 354250.3957 1401511.804
佐ts25 354243.2964 1401509.905
佐ts26 354243.9962 1401505.805
佐ts27 354147.5988 1401245.719
佐ts28 354145.8989 1401244.02
佐ts29 354011.0108 1401332.119
佐ts30 354010.0109 1401329.72
佐ts31 354030.2096 1401403.716
佐ts32 354149.4005 1401358.913
佐ts33 354126.1028 1401346.215
佐ts34 354143.1006 1401333.316
佐ts35 354221.8965 1401342.213
佐ts36 354211.698 1401357.412
佐ts37 354224.7966 1401359.912
佐ts38 354212.492 1401020.131
佐ts39 353926.1147 1401247.725
佐ts40 353927.0152 1401310.623
佐ts41 353927.0152 1401310.623
佐ts42 353924.5155 1401311.523
佐ts43 353923.6162 1401333.821
佐ts44 353923.6162 1401333.821
佐ts45 353931.2156 1401344.42
佐ts46 353934.8151 1401338.22
佐ts47 353916.317 1401334.421
佐ts48 353912.5175 1401335.222
佐ts49 353806.8275 1401512.616
佐ts50 353808.6271 1401504.817
佐ts51 354153.4016 1401452.808
佐ts52 354126.9048 1401500.909
佐ts53 354126.9048 1401500.909
佐ts54 354052.1076 1401423.313
佐ts55 354109.2082 1401556.105
佐ts56 354244.5969 1401532.103
佐ts57 354137.905 1401553.604
佐ts58 354242.9861 1400846.737
佐ts59 354350.2806 1401003.828
佐ts60 354207.9983 1401353.413
佐ts61 354341.8874 1401338.71
佐ts62 354252.7952 1401503.005
佐ts63 354309.2911 1401339.112
佐ts64 354336.6813 1400933.631
山武01 353957.5302 1402427.265
山武02 353954.5303 1402417.866
山武03 353859.0302 1402025.887
山武04 353706.0476 1402321.477
山武05 353803.6447 1402530.064
山武06 353845.1396 1402514.164
山武07 353925.3362 1402556.159
山武08 353815.6464 1402722.554
山武09 353612.961 1402753.957
山武10 353908.9417 1402808.248
山武11 353951.0332 1402550.458
山武12 353715.7416 1402019.292
山武ts01 353706.0428 1402024.092
山武ts02 354012.9276 1402354.467
山武ts03 354012.0277 1402355.067
山武ts04 353900.43 1402025.687
山武ts05 353643.6489 1402235.282
山武ts06 353648.8519 1402448.271
山武ts07 353650.6483 1402243.281
山武ts08 353636.2486 1402154.086
山武ts09 353640.4517 1402406.175
山武ts10 353710.1471 1402319.377
山武ts11 353447.2691 1402700.465
山武ts12 353519.8668 1402750.159
山武ts13 353545.4661 1402907.752
山武ts14 353742.9481 1402609.862
山武ts15 353816.8441 1402603.361
山武ts16 353829.9421 1402543.562
山武ts17 353821.8434 1402556.761
山武ts18 353807.0444 1402533.664
山武ts19 353851.7401 1402600.86
山武ts20 353921.2364 1402546.86
山武ts21 354013.53 1402524.559
山武ts22 354026.4285 1402521.559
山武ts23 353756.547 1402625.66
山武ts24 353802.5478 1402719.055
山武ts25 353756.75 1402818.05
山武ts26 353728.3547 1402913.247
山武ts27 353726.855 1402918.547
山武ts28 353654.2583 1402906.549
山武ts29 353927.4383 1402719.852
山武ts30 353806.4491 1402823.05
山武ts31 354014.8301 1402533.958
山武ts32 353907.5416 1402758.249
山武ts33 353932.1354 1402554.159
山武ts34 353815.0463 1402716.455
山武ts35 353535.4618 1402548.869
山武ts36 353719.9425 1402110.188
四街01 354116.3998 1401113.428
四街02 354149.2948 1401028.531
四街03 354122.1979 1401027.932
四街04 354124.2976 1401026.832
四街05 354112.3982 1401000.435
四街06 353948.4065 1400919.842
四街07 354001.7086 1401129.53
四街08 354011.0067 1401058.232
四街09 354008.5069 1401057.333
四街10 353943.5118 1401215.027
四街11 353943.5118 1401213.627
四街12 353945.1083 1401012.237
四街13 353912.2115 1400953.64
四街ts01 354124.9006 1401218.723
四街ts02 354121.5003 1401153.725
四街ts03 354121.5003 1401153.725
四街ts04 354049.6031 1401126.928
四街ts05 354049.7021 1401048.832
四街ts06 353950.7072 1400954.039
四街ts07 353939.7079 1400934.241
四街ts08 353933.0083 1400920.342
四街ts09 353933.0083 1400920.342
四街ts10 354046.7041 1401149.727
四街ts11 354037.9055 1401206.526
四街ts12 354008.908 1401140.329
四街ts13 354008.908 1401140.329
四街ts14 354004.4083 1401131.63
四街ts15 353956.0079 1401040.135
四街ts16 353943.5118 1401215.027
四街ts17 353943.5118 1401215.027
四街ts18 353943.5118 1401215.027
四街ts19 353930.6132 1401213.128
四街ts20 353938.9117 1401151.029
四街ts21 353945.1083 1401012.237
四街ts22 353945.1083 1401012.237
四街ts23 353921.7109 1401009.538
市01 353109.1662 1401014.858
市02 353109.1662 1401014.858
市03 353040.5702 1401043.557
市04 353018.97 1400907.366
市05 352808.9867 1401027.564
市06 352808.9867 1401027.564
市07 353122.9627 1400903.164
市08 353149.7559 1400642.274
市09 353057.1628 1400718.373
市10 353057.1629 1400723.773
市11 353052.8637 1400734.972
市12 353052.2641 1400747.971
市13 353222.2531 1400715.37
市14 353215.0538 1400711.271
市15 353216.3535 1400705.071
市16 353114.7589 1400608.979
市17 353031.464 1400617.68
市18 353048.2602 1400506.785
市19 352947.5695 1400639.279
市20 352955.4668 1400534.185
市21 353027.3608 1400400.991
市22 353006.1636 1400417.591
市23 353013.8635 1400446.688
市24 352930.3693 1400520.387
市25 352940.1662 1400405.993
市26 352857.1741 1400602.685
市27 352857.4731 1400524.588
市28 352800.4795 1400526.99
市29 352703.7858 1400525.592
市30 352858.5725 1400507.689
市31 352858.0716 1400432.692
市32 352848.7723 1400420.194
市33 352816.2764 1400435.194
市34 352913.5687 1400347.595
市35 352921.6676 1400341.895
市36 352913.1681 1400326.397
市37 352832.1734 1400350.897
市38 352819.2718 1400158.707
市39 352819.4718 1400158.707
市40 352823.1723 1400233.204
市41 352739.2776 1400247.304
市42 352613.1874 1400252.907
市43 352724.5777 1400151.509
市44 352612.0875 1400252.907
市45 352605.9993 1400943.973
市46 352030.1408 1401213.974
市47 352639.3935 1400827.978
市48 352748.9841 1400728.58
市49 352853.1767 1400719.378
市50 352859.7773 1400809.674
市51 352717.8865 1400649.185
市52 352112.0326 1401002.783
市53 352037.5361 1400948.386
市54 352119.031 1400934.285
市55 352135.2286 1400911.187
市56 352153.6246 1400758.992
市57 352259.6198 1400933.981
市58 352255.6189 1400844.686
市59 352348.212 1400806.787
市60 352346.4111 1400725.89
市61 352322.7126 1400643.295
市62 352321.1127 1400639.995
市63 352321.9118 1400610.397
市64 352335.0102 1400603.897
市65 352322.2109 1400538.6
市66 352415.2063 1400626.894
市67 352406.3069 1400610.896
市68 352448.5056 1400818.883
市69 352410.7087 1400734.988
市70 352533.2992 1400728.186
市71 352611.5942 1400701.386
市72 352532.2966 1400545.894
市73 352534.497 1400609.492
市74 352621.6918 1400612.89
市75 352408.1149 1401114.97
市76 352134.4324 1401128.575
市77 352123.6332 1401114.977
市78 351823.057 1401326.973
市79 351853.1455 1400826.797
市80 351850.8457 1400824.097
市81 351932.0412 1400826.995
市82 351925.8417 1400822.096
市83 351749.8538 1400911.096
市84 351730.6588 1401058.487
市85 351942.4429 1401013.886
市86 352611.2957 1400752.482
市87 352215.4271 1401059.576
市88 352647.6863 1400438.097
市89 352647.6863 1400438.097
市90 352651.983 1400251.506
市TS01 353100.8672 1401018.658
市TS02 353052.1687 1401039.057
市TS03 353040.5702 1401043.557
市TS04 353039.5703 1401044.857
市TS05 353050.1697 1401105.255
市TS06 352828.2836 1400952.066
市TS07 353018.97 1400907.366
市TS08 353007.1718 1400927.265
市TS09 352951.6736 1400929.465
市TS10 353119.162 1400820.667
市TS11 352946.9803 1401316.346
市TS12 352930.9819 1401308.847
市TS13 352930.9819 1401308.847
市TS14 353125.0652 1401043.355
市TS15 353202.7592 1400939.959
市TS16 353210.7568 1400841.263
市TS17 353218.1554 1400821.465
市TS18 353034.3655 1400726.174
市TS19 352857.1741 1400602.685
市TS20 352904.5702 1400408.794
市TS21 352913.5687 1400347.595
市TS22 352901.3701 1400350.196
市TS23 352901.0702 1400354.095
市TS24 352908.0695 1400354.495
市TS25 353006.1636 1400417.591
市TS26 352747.2783 1400345.599
市TS27 352656.4815 1400213.609
市TS28 352612.1875 1400253.007
市TS29 352834.5832 1401004.165
市TS30 352617.5891 1400413.9
市TS31 352640.3886 1400530.993
市TS32 352645.5866 1400440.597
市TS33 352646.7864 1400437.397
市TS34 352640.9933 1400827.378
市TS35 352559.5999 1400940.973
市TS36 352556.7008 1401003.272
市TS37 352552.9013 1401006.471
市TS38 352552.9013 1401006.471
市TS39 352552.9013 1401006.471
市TS40 352552.9013 1401006.471
市TS41 352858.0763 1400727.677
市TS42 352858.0772 1400758.175
市TS43 352859.8774 1400814.273
市TS44 352843.6764 1400631.083
市TS45 352833.9775 1400630.083
市TS46 352823.5788 1400635.783
市TS47 352819.8792 1400635.583
市TS48 352817.3792 1400623.784
市TS49 352713.7872 1400658.584
市TS50 352806.8811 1400650.883
市TS51 352657.4884 1400633.787
市TS52 352624.6936 1400730.783
市TS53 352616.7949 1400746.682
市TS54 352624.1941 1400747.082
市TS55 352319.617 1400912.482
市TS56 352303.8172 1400815.888
市TS57 352336.7117 1400706.792
市TS58 352321.1121 1400617.697
