Accidents By Industries 
Year Manufacture Minning Constructipon Transeportation Land Cargo Port Cargo Forestry Others Total
1954 118,294 54,754 101,908 15,988 32,307 0 19,203 7,533 349,987
1955 117,822 47,857 91,088 15,375 31,482 0 22,638 9,180 335,442
1956 133,151 49,407 93,901 18,177 34,398 0 25,674 11,565 366,273
1957 143,329 54,788 103,926 20,356 36,152 0 27,152 12,487 398,190
1958 135,075 61,262 112,185 20,120 30,211 0 28,191 14,716 401,760
1959 149,394 59,200 122,306 21,649 35,817 0 29,612 17,039 435,017
1960 166,952 59,043 134,231 22,828 24,398 12,863 29,960 17,864 468,139
1961 175,212 59,664 134,552 23,596 26,018 14,402 29,536 18,706 481,686
1962 166,167 57,322 137,282 23,553 22,327 12,500 28,010 18,965 466,126
1963 160,304 50,043 124,385 25,453 21,691 12,537 25,946 20,188 440,547
1964 160,324 41,930 120,420 26,849 20,052 13,347 24,788 20,848 428,558
1965 149,550 42,349 113,444 28,275 17,640 12,090 22,486 22,497 408,331
1966 145,302 39,593 117,036 30,990 13,880 12,444 22,137 23,979 405,361
1967 145,520 34,512 111,389 31,667 13,252 12,524 20,968 24,795 394,627
1968 144,748 30,076 109,722 32,562 12,363 12,017 18,149 26,806 386,443
1969 145,142 27,542 107,750 33,010 11,225 11,256 17,168 29,549 382,642
1970 142,886 22,842 102,840 29,508 9,947 10,541 16,248 29,632 364,444
1971 131,058 18,048 99,279 27,150 9,011 8,742 15,189 28,944 337,421
1972 122,828 15,613 102,400 25,455 7,874 7,914 13,160 29,191 324,435
1973 147,957 15,447 118,530 5,476 30,740 10,990 12,109 46,093 387,342
1974 133,699 10,488 105,867 4,957 25,570 9,230 11,974 45,622 347,407
1975 118,058 9,628 99,406 4,858 23,291 6,802 12,323 47,956 322,322
1976 118,723 9,121 103,683 4,812 23,401 6,518 12,689 54,364 333,311
1977 118,038 9,771 111,026 5,025 23,447 5,833 13,293 58,860 345,293
1978 113,159 9,613 118,568 4,865 23,521 4,787 13,040 61,273 348,826
1979 108,234 9,043 116,487 4,569 22,632 4,365 12,654 62,747 340,731
1980 106,481 8,477 112,786 4,626 21,807 4,108 12,490 64,931 335,706
1981 98,548 7,878 100,281 4,669 20,926 3,331 11,741 65,470 312,844
1982 92,059 7,247 91,170 4,407 19,954 2,928 10,995 65,559 294,319
1983 86,386 6,191 85,176 4,051 19,164 2,455 9,761 65,439 278,623
1984 85,053 5,411 79,781 4,258 19,257 2,387 9,172 66,565 271,884
1985 80,230 4,642 73,595 3,410 18,444 2,095 7,673 67,151 257,240
1986 74,849 3,815 71,602 3,509 18,258 1,691 7,952 65,215 246,891
1987 69,709 2,480 68,355 3,172 17,822 1,571 6,811 63,033 232,953
1988 67,752 1,828 66,851 3,034 17,805 1,396 6,173 61,479 226,318
1989 64,697 1,505 63,847 2,952 17,269 1,275 5,750 60,669 217,964
1990 62,404 1,230 60,900 2,935 16,831 1,103 5,069 59,636 210,108
1991 59,068 1,141 57,724 2,778 16,079 1,034 4,882 57,927 200,633
1992 53,653 1,093 54,357 2,666 14,991 946 4,640 57,243 189,589
1993 49,896 1,041 52,241 2,447 14,615 826 4,311 56,523 181,900
1994 47,587 989 49,788 2,407 14,177 735 4,236 56,128 176,047
1995 45,645 909 46,504 2,260 13,921 672 3,802 53,603 167,316
1996 43,293 960 44,886 2,065 13,792 590 3,392 53,884 162,862
1997 42,054 942 41,688 2,073 16,555 589 3,190 44,635 151,726
1998 42,269 837 38,117 2,092 15,646 463 3,089 45,735 148,248
1999 38,840 823 35,310 1,902 14,590 411 2,914 42,526 137,316
2000 37,670 760 33,599 1,872 14,653 388 2,750 42,256 133,948
2001 36,165 729 32,608 1,892 14,988 406 2,633 44,177 133,598
2002 32,921 628 30,650 1,880 13,858 389 2,531 43,061 125,918
2003 32,518 669 29,263 1,963 13,991 348 2,572 44,426 125,750
2004 31,275 597 28,414 2,011 13,703 334 2,392 44,078 122,804
2005 30,054 561 27,193 1,953 13,208 323 2,171 44,891 120,354
2006 29,732 476 26,872 2,012 13,402 298 1,972 46,614 121,378
2007 29,458 439 26,106 2,034 13,427 307 2,082 47,505 121,356
2008 28,259 362 24,382 2,059 14,691 290 2,073 47,175 119,291
2009 23,046 345 21,465 1,965 12,794 228 2,128 43,747 105,718
2010 23,028 322 21,398 2,009 13,040 219 2,149 45,594 107,759
Year Manufacture Minning Constructipon Transeportation Land Cargo Port Cargo Forestry Others Total