袖ヶ浦市ソデガウラシ石造物セキゾウブツショザイ地点チテン世界セカイ測地ソクチケイオヨびYAHOO地図チズ https://map.yahoo.co.jp/
番号バンゴウ 地区チク 石造物セキゾウブツ地点チテンメイ 世界セカイ緯度イド60 世界セカイ経度ケイド60 YAHOO地図チズ
袖石001 野里 入定塚 352407.4908 1400230.614 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4020807861111&lon=140.041837241667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石002 野里 野里神社 352356.6922 1400237.134 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3990811694444&lon=140.043648322222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石003 野里 野里512 352337.854 1400225.376 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3938483333333&lon=140.040382138889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石004 野里 野里512 352337.854 1400225.376 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3938483333333&lon=140.040382138889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石005 野里 野里平岡小交差点そば 352412.1608 1400250.042 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4033780083333&lon=140.047233958333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石006 野里 野里1054 352346.8636 1400247.613 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3963509972222&lon=140.046559297222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石007 野里 野里1054 352347.9035 1400248.373 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3966398583333&lon=140.046770380556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石008 野里 小神社裏 352354.8828 1400251.703 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3985785555556&lon=140.047695225&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石009 野里 平岡小裏 352412.4609 1400255.012 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4034613694444&lon=140.048614394444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石010 野里 宝泉院 352347.503 1400228.665 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3965286138889&lon=140.041295844444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石011 野里 宝泉院近く 352349.4229 1400232.025 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3970619111111&lon=140.042229077778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石012 永地 諏訪神社 352423.0484 1400206.286 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4064023416667&lon=140.035079305556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ013 永地エイチ 文殊モンジュドウ 352417.5191 1400206.356 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4048664027778&lon=140.035098808333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ014 永地エイチ 三山サンザンギョウ宿ヤド 352416.4392 1400207.906 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4045664472222&lon=140.035529341667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ015 永地エイチ 観音堂カンノンドウ 352421.3285 1400200.156 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4059245722222&lon=140.033376688889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ016 永地エイチ チョウイズミテラ 352357.7502 1400126.48 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3993750527778&lon=140.024022183333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ017 永地エイチ 昭和橋ショウワバシソバ 352416.9191 1400204.016 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4046997388889&lon=140.034448872222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ018 永地エイチ 昭和橋ショウワバシ左岸サガン 352418.169 1400205.166 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4050469305556&lon=140.034768275&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ019 永地エイチ リュウイズミテラから諏訪スワ神社ジンジャミチ 352423.4484 1400206.585 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4065134444444&lon=140.035162627778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ020 永地エイチ おおはし左岸サガン 352422.4985 1400204.916 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4062495722222&lon=140.034698788889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ021 永地エイチ 松川マツカワキタ 352349.9011 1400126.72 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3971947444444&lon=140.024088933333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ022 河原井カワライ 熊野神社 352457.7185 1400433.812 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4160329222222&lon=140.076058802778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ023 河原井カワライ 八坂神社ヤサカジンジャ 352501.5982 1400439.051 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4171106194444&lon=140.077514191667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ024 河原井カワライ 八幡ハチマン神社ジンジャ 352451.769 1400426.403 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.414380275&lon=140.074000708333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石025 河原井 不動堂道入り口 352449.8086 1400405.274 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4138357333333&lon=140.068131780556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石026 河原井カワライ 不動堂 352432.2404 1400359.176 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4089556777778&lon=140.066437675&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石027 河原井カワライ オサムドウ西ニシ路傍ロボウ 352429.8805 1400352.776 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4083001472222&lon=140.064660072222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ028 河原井カワライ 熊野神社 352407.1141 1400430.894 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4019761388889&lon=140.075248325&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ029 河原井カワライ 熊野神社西 352406.6942 1400431.194 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4018594888889&lon=140.075331655556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石030 河原井カワライ 福田寺 352410.4836 1400426.754 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4029121138889&lon=140.074098383333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石031 河原井 三山宿坊 352409.3837 1400426.674 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4026065916667&lon=140.074076175&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石032 河原井カワライ 福田フクダテラヒガシ 352410.5836 1400427.324 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4029398944444&lon=140.074256702778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石033 河原井 三山塚 352358.1846 1400410.696 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3994957111111&lon=140.069637786111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石034 河原井カワライ 三叉路サンサロ 352357.0647 1400409.556 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.399184625&lon=140.069321158333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石035 河原井カワライ 光明寺コウミョウジ 352435.641 1400432.663 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4099002666667&lon=140.075739630556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石036 河原井カワライ 光明寺コウミョウジ墓地ボチ 352436.3109 1400431.173 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4100863472222&lon=140.075325769444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石037 河原井カワライ 光明寺コウミョウジ墓地ボチ裏山ウラヤマ 352436.0209 1400430.793 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4100057972222&lon=140.075220227778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石038 河原井カワライ 諏訪神社 352415.6627 1400414.355 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.40435075&lon=140.070654172222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石039 河原井カワライ モリ墓地ボチ 352440.3199 1400413.694 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4111999805556&lon=140.070470577778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石040 河原井カワライ 真光寺旧本殿前 352439.2106 1400435.332 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4108918416667&lon=140.076481197222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石041 河原井 真光寺墓地 352438.6907 1400435.182 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4107474138889&lon=140.076439538889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石042 河原井カワライ テンオウサカウエ 352502.7481 1400439.061 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4174300277778&lon=140.077516958333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石043 河原井カワライ テンオウサカウエ林道リンドウ 352504.188 1400439.821 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4178299888889&lon=140.077728036111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石044 河原井カワライ 林道リンドウグチ3 352513.7972 1400449.93 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4204992111111&lon=140.080536025&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石045 河原井カワライ 満坂台 352506.2069 1400407.744 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4183907972222&lon=140.06881765&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石046 河原井 松が丘ゴルフセンター北東 352527.1448 1400416.842 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4242068833333&lon=140.071344983333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石047 河原井 花立台 352357.5938 1400340.409 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3993316138889&lon=140.061224611111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石048 河原井 満坂下 352500.2976 1400410.074 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4167493333333&lon=140.069464886111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石049 河原井 長堀 352426.463 1400508.82 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4073508222222&lon=140.085783333333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石050 蔵波クラナミ 長浦ナガウラエキマエ 352700.1671 1395944.701 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4500464027778&lon=139.995750311111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石051 蔵波クラナミ 長浦ナガウラエキミナミ 352700.2769 1395937.822 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4500769027778&lon=139.993839361111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石052 蔵波クラナミ 長浦ナガウラエキミナミ 352659.4869 1395934.472 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4498574583333&lon=139.992908891667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石053 蔵波 川岸自治会館 352701.8865 1395932.492 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4505240361111&lon=139.992358911111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石054 蔵波 密蔵院 352656.5474 1395941.062 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4490409333333&lon=139.994739325&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石055 蔵波 蔵波神社/八幡ハチマングウ 352656.5269 1395922.153 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4490352361111&lon=139.989486991667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石056 蔵波 愛宕神社 352657.8873 1395943.491 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4494131305556&lon=139.995414255556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石057 蔵波クラナミ 三山サンザンツカ 352658.2273 1395944.031 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4495075694444&lon=139.995564238889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石058 蔵波 三山塚2 352652.668 1395947.801 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.447963325&lon=139.996611433333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石059 蔵波 阿弥陀堂 352651.9181 1395947.551 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4477550138889&lon=139.996542002778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ060 蔵波クラナミ 墓地ボチ無縁ムエンツカ 352653.4679 1395947.991 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.448185525&lon=139.996664197222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石061 蔵波 観音堂 352642.8395 1400003.72 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4452331944444&lon=140.001033391667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石062 蔵波 在原家墓地1 352642.9095 1400004.41 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4452526416667&lon=140.001225041667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石063 蔵波クラナミ 在原アリハライエ墓地ボチ 352641.4197 1400005.84 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4448388111111&lon=140.001622247222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石064 蔵波 旧弘福院境内 352649.2587 1395959.12 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4470162944444&lon=139.99975565&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石065 蔵波 キュウ弘福院裏山ウラヤマ 352650.1486 1395958.93 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4472634888889&lon=139.999702866667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石066 蔵波 正光寺入り口 352642.2992 1395951.611 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4450831222222&lon=139.997669794444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石067 蔵波 正光寺境内 352639.6594 1395948.222 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4443498444444&lon=139.996728236111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石068 蔵波 不動堂 352611.0731 1400005.001 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4364091916667&lon=140.001389272222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石069 蔵波クラナミ 鶴巻ツルマキ 352627.2624 1400047.267 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4409062277778&lon=140.013129769444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石070 蔵波クラナミ 鶴巻ツルマキ 352625.7631 1400107.506 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4404897583333&lon=140.018751536111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石071 蔵波クラナミ ウエ蔵波クラナミ 352622.3825 1400031.409 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4395507027778&lon=140.008724638889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石072 蔵波クラナミ ウエ蔵波クラナミ路傍ロボウ 352622.8625 1400033.029 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4396840333333&lon=140.009174597222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石073 蔵波クラナミ ウエ蔵波クラナミ三叉路サンサロ 352630.8718 1400037.448 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4419088194444&lon=140.010402180556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石074 蔵波クラナミ 久保田クボタワタ 352632.2837 1400156.391 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4423010305556&lon=140.032330875&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石075 蔵波クラナミ 外野ソトノ公民館コウミンカン 352546.2879 1400122.416 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4295244277778&lon=140.022893291667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石076 蔵波クラナミ 久保田クボタ1 352646.4202 1400045.337 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4462278388889&lon=140.012593488889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石077 蔵波 久保田2 352645.4905 1400052.616 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4459695888889&lon=140.014615552778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石078 蔵波クラナミ 久保田クボタ3 352648.3802 1400053.516 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4467722833333&lon=140.0148655&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石079 蔵波クラナミ シャ清水シミズ神社ジンジャ 352551.3788 1400216.881 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4309385666667&lon=140.038022516667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石080 蔵波 合原公園 352637.9893 1395934.853 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4438859083333&lon=139.993014677778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石081 蔵波 蔵波台霊園 352637.5496 1395944.952 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.443763775&lon=139.995820002778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石082 蔵波 蔵波公園 352628.6609 1395956.541 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4412946944444&lon=139.999039275&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石083 蔵波 アヅ花園 352620.2128 1400033.449 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4389480083333&lon=140.009291283333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石084 蔵波 大谷路傍 352611.6736 1400027.649 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4365760083333&lon=140.007680402778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石085 蔵波 長浦交番横 352657.0976 1395952.321 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4491937777778&lon=139.997866833333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石086 蔵波 長浦駅南路傍 352652.8275 1395931.233 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4480076416667&lon=139.992009041667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石087 蔵波 谷1546在原宅 352642.8392 1395952.261 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4452331083333&lon=139.997850327778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石088 蔵波 巡礼坂上 352647.8081 1395931.923 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4466133583333&lon=139.992200747222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石089 蔵波 川岸金比羅社 352656.437 1395928.833 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4490102888889&lon=139.991342391667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石090 蔵波 勝下2029 352646.5577 1395912.214 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4462660277778&lon=139.986726225&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石091 蔵波クラナミ 今井イマイ青年セイネンカンマエ 352641.6279 1395859.856 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4448966444444&lon=139.983293233333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ092 蔵波クラナミ 蔵波クラナミ2206 352641.6388 1395930.923 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4448996527778&lon=139.991923063889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石093 蔵波 蔵波2195 352656.1157 1395836.927 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4489210222222&lon=139.976924166667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石094 蔵波 神明神社 352631.7585 1395839.938 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4421551361111&lon=139.977760477778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石095 蔵波 神明神社裏 352631.9585 1395841.308 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4422106972222&lon=139.978141&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石096 蔵波 今井共同墓地 352625.0593 1395841.688 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4402942472222&lon=139.978246622222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石097 蔵波 西明院 352620.8494 1395829.809 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4391248444444&lon=139.974946947222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石098 蔵波 今井台 352627.5491 1395846.207 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4409858694444&lon=139.979502044444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石099 永吉 仏性寺境内 352440.3687 1400326.348 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4112135138889&lon=140.057318908333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石100 永吉 仏性寺裏山 352440.1287 1400325.748 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.41114685&lon=140.057152258333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石101 永吉 熊野神社境内 352441.4185 1400324.708 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4115051361111&lon=140.056863377778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石102 永吉 熊野神社向山 352441.1085 1400324.808 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4114190333333&lon=140.056891158333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石103 永吉 熊野神社境内 352430.5998 1400327.508 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4084999361111&lon=140.057641211111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石104 下根岸 熊野神社向山 352222.7118 1400202.001 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3729754916667&lon=140.033889077778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石105 下根岸 寶蔵寺 352211.2928 1400154.032 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3698035638889&lon=140.031675502778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石106 下根岸 降伏寺 352228.1009 1400150.871 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3744724638889&lon=140.030797611111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石107 下根岸 山中旧墓地 352212.6025 1400148.152 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3701673694444&lon=140.030042291667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ108 百目木ドウメキ 熊野クマノ神社ジンジャキタT字路ジロ 352248.9092 1400213.719 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3802525444444&lon=140.037144069444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ109 百目木ドウメキ 観音寺カンオンジ 352236.0805 1400211.209 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3766890333333&lon=140.036447047222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ110 百目木ドウメキ 御霊神社 352246.8589 1400157.3 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3796830388889&lon=140.032583363889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ111 百目木ドウメキ 御霊ミタマ神社ジンジャキタT字路ジロ 352251.8086 1400205.199 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3810579444444&lon=140.034777569444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ112 百目木ドウメキ 諏訪神社 352233.451 1400219.049 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3759586194444&lon=140.038624672222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ113 百目木ドウメキ 稲荷神社 352220.7623 1400211.79 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3724339583333&lon=140.036608313889&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ114 百目木ドウメキ 子安コヤス観音カンノンドウ 352242.0999 1400211.469 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3783610722222&lon=140.036519197222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ115 百目木ドウメキ 宗政ムネマサタク 352237.9704 1400215.219 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3772140055556&lon=140.037560822222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ116 百目木ドウメキ 公民館コウミンカンニワ 352243.1398 1400214.979 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3786499527778&lon=140.037494102778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ117 百目木ドウメキ 宗政ムネマサマエ 352237.7105 1400215.949 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3771417972222&lon=140.037763586111&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ118 横田ヨコタ 松川マツカワミナミ 352347.6813 1400126.89 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.3965781472222&lon=140.024136175&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
ソデイシ119 奈良輪ナラワ フクオウ神社ジンジャ 352553.3413 1395745.864 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4314837055556&lon=139.96273995&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石120 奈良輪 海蔵院 352549.5315 1395736.465 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4304254194444&lon=139.9601291&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石121 奈良輪 海蔵院墓地 352545.1218 1395729.266 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4292005027778&lon=139.958129316667&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石122 奈良輪 カイ蔵院ゾウイン墓地ボチシタ 352545.4618 1395729.316 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4292949388889&lon=139.958143202778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石123 奈良輪 奈良輪交差点 352610.19 1395811.26 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4361638888889&lon=139.969794444444&z=636&mode=map&pointer=on&
袖石124 奈良輪 喜光院 352543.7417 1395719.836 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4288171416667&lon=139.955510108333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石125 奈良輪 福王台中央公園 352538.8328 1395739.735 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4274535555556&lon=139.961037475&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石126 奈良輪 高須会館 352619.6883 1395741.213 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4388022944444&lon=139.961448097222&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石127 奈良輪 八雲神社 352623.6478 1395740.123 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4399021638889&lon=139.961145302778&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石128 奈良輪 大六天神社 352624.3677 1395740.873 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4401021472222&lon=139.961353608333&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石129 奈良輪 弁天神社 352617.3586 1395742.273 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4381551527778&lon=139.961742544444&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
袖石130 奈良輪 喜光院地蔵堂 352625.4073 1395727.834 http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?type=scroll&lat=35.4403909083333&lon=139.957731680556&z=482&mode=map&pointer=on&datum=wgs&f
